<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.digital-ratio.de</title>
	<atom:link href="http://www.digital-ratio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-ratio.de</link>
	<description>Dies Forum dient dem Austausch zum Thema Business Intelligence.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Steigern Sie Ihren Unternehmenserfolg durch Kennzahlen Controlling</title>
		<link>http://www.digital-ratio.de/kennzahlen-controlling/steigern-sie-ihren-unternehmenserfolg-durch-kennzahlen-controlling/</link>
		<comments>http://www.digital-ratio.de/kennzahlen-controlling/steigern-sie-ihren-unternehmenserfolg-durch-kennzahlen-controlling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennzahlen-Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-ratio.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit unterstützte ich den Leiter des Vertriebscontrollings eines großen deutschen Unternehmens bei der Bewältigung einer großen Herausforderung. Sie bestand darin, eine Direktvertriebsorganisation mit mehr als 600 Repräsentanten zu steuern. Die Vertriebs-ergebnisse mussten gesteigert werden, und es war dringend erforderlich...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-ratio.de/kennzahlen-controlling/steigern-sie-ihren-unternehmenserfolg-durch-kennzahlen-controlling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence Outsourcing – Mehr Leistung für weniger Budget !!!</title>
		<link>http://www.digital-ratio.de/business-intelligence/bi-outsourcing-%e2%80%93-mehr-leistung-fur-weniger-budget/</link>
		<comments>http://www.digital-ratio.de/business-intelligence/bi-outsourcing-%e2%80%93-mehr-leistung-fur-weniger-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-ratio.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren arbeitete ich mit dem BI-Teamleiter eines großen deutschen Unternehmens zusammen. Das Team hatte innerhalb kurzer Zeit plötzlich ein Vielfaches des bisherigen Anforderungsvolumens ... In dieser Situation wendeten sich die Kollegen an uns ...
... Drei Monate später hatten wir bereits mehrere erfolgreiche Lieferungen in Produktion übernommen und das Entwicklungsvolumen verdreifacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-ratio.de/business-intelligence/bi-outsourcing-%e2%80%93-mehr-leistung-fur-weniger-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie die Ergebnisse Ihrer Kampagnen mit CRM Software vervielfachen und gleichzeitig Ihre Arbeitsbelastung senken!</title>
		<link>http://www.digital-ratio.de/crm-software/wie-sie-die-ergebnisse-ihrer-kampagnen-mit-customer-management-software-vervielfachen-und-gleichzeitig-ihre-arbeitsbelastung-senken/</link>
		<comments>http://www.digital-ratio.de/crm-software/wie-sie-die-ergebnisse-ihrer-kampagnen-mit-customer-management-software-vervielfachen-und-gleichzeitig-ihre-arbeitsbelastung-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 13:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-ratio.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich traf ich auf einer Konferenz einen alten Bekannten, der inzwischen Marketingleiter eines namhaften Unternehmens ist. Er war auf der Suche nach Möglichkeiten, wie trotz sinkenden Marketingetats und hoher Arbeitsbelastung im Team die Erfolgsquote der Kampagnen erheblich gesteigert werden kann. Im Laufe des Gesprächs kamen wir auf eine Situation, die Ihnen vielleicht auch ein wenig bekannt vorkommt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-ratio.de/crm-software/wie-sie-die-ergebnisse-ihrer-kampagnen-mit-customer-management-software-vervielfachen-und-gleichzeitig-ihre-arbeitsbelastung-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

