<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.digital-ratio.de</title>
	<atom:link href="http://www.digital-ratio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-ratio.de</link>
	<description>Dies Forum dient dem Austausch zum Thema Business Intelligence.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 16:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Treffen Sie die Business Intelligence-Experten auf der TDWI 2012!</title>
		<link>http://www.digital-ratio.de/business-intelligence/treffen-sie-die-business-intelligence-experten-auf-der-tdwi-2012/</link>
		<comments>http://www.digital-ratio.de/business-intelligence/treffen-sie-die-business-intelligence-experten-auf-der-tdwi-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-ratio.de/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Datenanalyse so einfach wie die Google-Suche, erleben Sie "Business-Intelligence" live auf der TDWI 2012. Außerdem hören Sie interessante Vorträge und erhalten brandaktuelle  Informationen über die neue Version "QlikView 11".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-ratio.de/business-intelligence/treffen-sie-die-business-intelligence-experten-auf-der-tdwi-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigern Sie Ihren Unternehmenserfolg durch Kennzahlen Controlling</title>
		<link>http://www.digital-ratio.de/kennzahlen-controlling/steigern-sie-ihren-unternehmenserfolg-durch-kennzahlen-controlling/</link>
		<comments>http://www.digital-ratio.de/kennzahlen-controlling/steigern-sie-ihren-unternehmenserfolg-durch-kennzahlen-controlling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennzahlen-Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-ratio.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit unterstützte ich den Leiter des Vertriebscontrollings eines großen deutschen Unternehmens bei der Bewältigung einer großen Herausforderung. Sie bestand darin, eine Direktvertriebsorganisation mit mehr als 600 Repräsentanten zu steuern. Die Vertriebs-ergebnisse mussten gesteigert werden, und es war dringend erforderlich...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-ratio.de/kennzahlen-controlling/steigern-sie-ihren-unternehmenserfolg-durch-kennzahlen-controlling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence Outsourcing – Mehr Leistung für weniger Budget !!!</title>
		<link>http://www.digital-ratio.de/business-intelligence/bi-outsourcing-%e2%80%93-mehr-leistung-fur-weniger-budget/</link>
		<comments>http://www.digital-ratio.de/business-intelligence/bi-outsourcing-%e2%80%93-mehr-leistung-fur-weniger-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-ratio.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren arbeitete ich mit dem BI-Teamleiter eines großen deutschen Unternehmens zusammen. Das Team hatte innerhalb kurzer Zeit plötzlich ein Vielfaches des bisherigen Anforderungsvolumens ... In dieser Situation wendeten sich die Kollegen an uns ...
... Drei Monate später hatten wir bereits mehrere erfolgreiche Lieferungen in Produktion übernommen und das Entwicklungsvolumen verdreifacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-ratio.de/business-intelligence/bi-outsourcing-%e2%80%93-mehr-leistung-fur-weniger-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

